IC2 Site Reliability Engineer¶
顧客の課題とニーズを把握した上で、適切なソリューションを提供している
Level Expectations¶
| Scope オーナーシップを発揮する範囲 |
Collaboration and Influence 組織的な活動や影響力の範囲 |
Impact Levers ビジネスインパクトの達成に必要な技術的な要素 |
|---|---|---|
| - チームレベル目標を達成するために、プロジェクト(案件、社内プロジェクト)を遂行する - 問題を解決するために、既存のアプローチ、または、正しい解決策を独自に定義して利用する |
- テックリードやマネージャーからより高いレベルの指示を受けながら、主に自チームの範囲内で仕事をしている | - 技術: 自分の技術をさらに研鑽し、それを活用してより大きなインパクトを与える - メンター: 新入社員、インターン、より若いエンジニアを指導する場合がある |
Core and Craft Responsibilities¶
🏆 Results¶
| Responsibility | Key Behaviors |
|---|---|
| SREaaS | - 1つの案件のメインプレイヤーとして価値を提供している - 複数の案件に貢献している - 年間で数回程度、kaizenタスクを遂行している |
| Impact | - 緊急度に応じて優先順位を決めながら、顧客に高品質な結果を提供している - チーム目標の達成を主眼に置き、フレキシブルな対応をしている - SRE as a Service のコアプロセスの改善提案し、実行をしている |
| Ownership | - 自分の仕事に責任を持ち、期日内にやり遂げている - 期待値を明確にする - 失敗を認め、そこから学んでいる 一手先、二手先を考え、プロアクティブな提案を交えながら問題の解決を遂行できる |
| Decision Making | - 顧客の環境に適した意思決定を行うために、ニーズを考慮しながら様々な情報源を利用して結論づけることができる |
🌟 Direction¶
| Responsibility | Key behaviors |
|---|---|
| Agility | - 変化に応じて新たな取り組みをはじめ、集中できる - マネージャーと協力しながら、複雑で曖昧な状況を切り抜けている - 質疑を通して新しいアイディアやアプローチに貢献している |
| Innovation | - マネージャーと協力し着想した新たなアイデアを共有する - 新たなアプローチを試し、学びを共有している |
🌈 Culture¶
| Responsibility | Key Behaviors |
|---|---|
| Collaboration | - 効果的にコラボレーションして仕事を進めることができる - 不和が発生した場合は、マネージャーや同僚と協力しながら効果的なコンフリクトマネジメントを行っている |
| Organizational health | - 他者の視点に耳を傾け、自分の言動から偏見を取り除いている - Topotal の行動規範に則った活動をしている - チームビルディングに貢献している(ex. ランチ会、合宿、新メンバーのオンボーディング) |
| Hiring | - 多様で優秀なチームづくりに貢献するために、候補者の面接や評価に携わっている - チームの取り組みや目標を説得力のあるかたちで候補者に伝えることができる |
🌳 Soft Skills¶
| Responsibility | Key Behaviors |
|---|---|
| Personal growth | - 仕事上の関わりがある人達から積極的にフィードバックを求め、その内容を適切に行動に反映している - 自分の長所や伸ばしたい分野について、自己認識を深めている - 学び、成長する機会を探し求めている |
| Communication | - わかりやすく発言し、わかりやすい文章を書いている - 相手を理解するために傾聴し、わかりやすい質問を行っている - ビジネスインパクトのある状況を察知した場合はマネージャーやチームに共有している |
| Consultation | - SREaaS の定例にて、円滑にコミュニケーションを取っている - 顧客とのディスカッションを通して、課題の軌道修正をしたり、分解されていないタスクを細分化することで、本質的な課題の解決を進めている |
| Talent Development | - 誠実さと高水準なアウトプットをしている - チームメンバーを助けたり、新メンバーのメンターになっている - 相手の感情を踏まえた上で、率直なフィードバックを行っている |
🦉 Craft(Hard Skills)¶
L2 では、システムに精通した知見を活かして具体的な課題解決を行うための技術力を期待します。
| Responsibility | Key Behaviors |
|---|---|
| Systems Fluency | - システムの問題をデバッグし、ボトルネックを特定できる - システムの稼働率やパフォーマンスなどの健全性を把握し、改善できる - システムを効率的に運用するために、簡単な作業を自動化し、労力を軽減している - フルスタックアプリケーションを使いこなし、適切なツールを用いて様々なレベルのシステム問題を掘り下げることができる |
| Code Fluency | - 着想したアイディアをコードに落とし込むことができる - エラーの少ないコードを記述できる(エッジケースや設計など、メインラインではない部分にエラーが含まれることはある) - マニュアルと自動テストを適切に使用し、十分に文章化されている - 自分以外が書いた関数やモジュールを自在に使いこなすことができる |