IC5 Site Reliability Engineer¶
事業に関わる様々なシステムや組織を横断的にリードしながら、自律的にビジネスインパクトを提供している
Level Expectations¶
| Scope オーナーシップを発揮する範囲 |
Collaboration and Influence 組織的な活動や影響力の範囲 |
Impact Levers ビジネスインパクトの達成に必要な技術的な要素 |
|---|---|---|
| - チームの四半期目標のためにプロジェクトを管理し、遂行する 組織的な課題をはじめとする曖昧な問題に対しても、正しい解決策を独自に特定する |
- 自分のプロジェクト遂行のために、横断的なコラボレーションを推進している - 仕事を通じて実績を積み上げ、顧客との信頼関係を構築している |
- 技術: 自分の技術をさらに研鑽し、それを活用してより大きなインパクトを与える - メンター: 新入社員、インターン、より若いエンジニアを指導する場合がある - Soft Skills: 本質的な課題の特定と現実的な解決策を提案することで、顧客だけでは解決しづらい難題に解決に導くことができる |
Core and Craft Responsibilities¶
🏆 Results¶
| Responsibility | Key Behaviors |
|---|---|
| SREaaS | - 複数の案件のメインプレイヤーとして価値を提供している - 毎月継続的にkaizenタスクを遂行している - SREaaS事業に関するビジネスインパクト(採用・案件獲得に効くブランディングへの貢献、SREsに対する横断的な効率化など)を出している |
| Impact | - 自チームの目標を期日内に高い水準の品質で完了させている - 顧客の目標や Topotal の事業目標(ex. MRR)を理解した上で、自チームと協力しながら案件や稼働のコントロールしている - 様々な解決策がある中で、知見や経験をもとに顧客にとって最良の選択肢を提供している - ソフトウェアやドキュメントを通して、事業のスケーラビリティに大きく貢献している - 自分の成果がビジネスやチームの目標達成に寄与していない場合、または、顧客のニーズに有意義に応えられていない場合、それを特定し、マネージャーと協力してフォーカスを変えることができる - 問題の核心に焦点を当て、正しいことに優先順位をつけることによって、仕事を単純化し、タスクとして切り出せる |
| Ownership | - 新しい機会を積極的に見つけ、事業の現状改善を提唱し、実行する - 自分のプロジェクトにおけるあらゆる失敗に責任を持ち、今後それを防止するための行動をとる - プロジェクト進行中になんらかの障壁に遭遇した場合、積極的にその根本原因を評価し、排除することによって、自分自身とチームを正しい方向へ導いている |
| Decision Making | - 適切なステークホルダーとコミュニケーションを取りながら、組織全体に影響のある意思決定を遂行できる - 意思決定の意味を理解し、短期的・長期的な影響とリスクなどを加味してアプローチを調整している(refs: 意思決定のフレームワーク) |
🌟 Direction¶
| Responsibility | Key behaviors |
|---|---|
| Agility | - 変化を受け入れ、それに素早く適応することができる - 曖昧さを克服し、浮き沈みに強く、安定したパフォーマンスを発揮することができる |
| Innovation | - マネージャーと協力し着想した新たなアイデアを共有する - 新たなアプローチを試し、学びを共有している |
| Strategy | - マネージャーと協力し、現実的で意欲的な短期および長期の目標を設定し、それをチームまたは自分自身のための小さなプロジェクトに分解する - 複雑で多段階のプロジェクトの開発ロードマップを実行し、場合によってはプロジェクト技術リーダーとして活動する |
🌈 Culture¶
| Responsibility | Key Behaviors |
|---|---|
| Collaboration | - 社内の技術的なディスカッションに積極的に参加している - 効果的にコラボレーションして仕事を進めることができる - 不和が発生した場合は、マネージャーや同僚と協力しながら効果的なコンフリクトマネジメントを行っている |
| Organizational health | - 他者の視点に耳を傾け、自分の言動から偏見を取り除いている - Topotal の行動規範に則った活動をしている - チームビルディングに貢献している(ex. ランチ会、合宿、新メンバーのオンボーディング) |
| Hiring | - 多様で優秀なチームづくりに貢献するために、候補者の面接や評価に携わっている - チームの取り組みや目標を説得力のあるかたちで候補者に伝えることができる |
🌳 Soft Skills¶
| Responsibility | Key Behaviors |
|---|---|
| Personal growth | - 仕事上の関わりがある人達から積極的にフィードバックを求め、その内容を適切に行動に反映できる - 自分の長所や伸ばしたい分野について、自己認識を深められる - 学び、成長する機会を探し求めている |
| Communication | - わかりやすく発言し、わかりやすい文章を書くことができる - 相手を理解するために傾聴し、わかりやすい質問を行うことができることができる - ビジネスインパクトのある状況を察知した場合はマネージャーやチームに共有している |
| Consultation | - 顧客と円滑にコミュニケーションを取ることができる - ディスカッションを通して、課題の軌道修正をしたり、分解されていないタスクを細分化することで本質的な課題の特定し、解決へ導くことができる - 顧客からの大まかなリクエストをもとに、方向性と解決策を示しながら中長期的なタスクを遂行することができる |
| Talent Development | - - 誠実であり、高水準なアウトプットしており、ベストプラクティスを確立しながら周囲に影響を及ぼしている - チームメイトのスキル、経歴、働き方を考慮し、その成長をサポートしている - 相手の感情を踏まえた上で、率直なフィードバックを行いながら、他者の成長を支援している |
🦉 Craft(Hard Skills)¶
L4 では、システムの基礎を習得し、高い信頼性でシステムを持続的に運用するためのスキルを有していることを期待します。さららに、L4 の SRE はソフトウェアとシステム設計の総合的なスキルを持っており、持続可能で弾力性があり、効率的なシステムを構築することができます。
常にビジネス上の問題を意識した上で、解決策をシステムやソフトウェアによって表現することができます。複数の相互作用するシステムコンポーネントを含む設計を必要とする可能性のあるソリューションに分解することができます。自分の専門分野で使用されている技術やシステムを理解し、それらがどのように組み合わされているかを理解することができます。自社、顧客問わずステークホルダーを特定した上で要求を確認し、信頼関係を構築しながら推進力を持って課題を解決します。
| Responsibility | Key Behaviors |
|---|---|
| Systems Fluency | - システムの問題をデバッグし、ボトルネックを特定できる - システムの稼働率やパフォーマンスなどの健全性を把握し、改善することができる - システムの階層と各層に適したツールを十分に理解し、自分の知識だけでは十分でない場合、より高度な専門家に依頼するタイミングを見極めることができる - システムの信頼性(稼働率、拡張性、効率性など)を向上させる機会を特定し、その実現を推進することができる - 労力を軽減するための自動化の技術を習得し、信頼性に影響を与える複雑なシステムの問題をトラブルシューティングする専門家である |
| Code Fluency | - ソリューションの本質を捉え、適切な柔軟性、再利用性、効率性、そして変化する要件への適応性を備えたコードを書くことができる コードレビューで高いコード品質を保証している - 主要なプログラミング言語と開発環境をサポートするツールやライブラリのエコシステムをよく理解し、その言語のイディオムやパターンをよく理解している。また、その言語を取り巻くオープンソースコミュニティに精通している |
| Systems Design | - Reliability の問題やビジネスシナリオを、相互に作用する複数のソフトウェアやシステムコンポーネントで構成されるソリューションに分解できる - 主要なリスク領域(障害領域)を特定することによって、システム設計とアーキテクチャを改善し、なにを捨て、なにを得ると会社に最大の利益をもたらすかを適切に判断して修正に優先順位をつけることができる チームの稼働量労力を理解し、より少ない手作業で済むようなシステム設計に取り組むことができる - 対象のシステムアーキテクチャ設計を改善する際、独りよがりにならず、関連する開発チームと共に向上させることができる |